Toon vakanties op de kalender
Kies een jaartal
Zuiddijk ligt in de regio noord.
Schoolvakanties | van | tot | weeknummers | aantal dagen te gaan |
---|---|---|---|---|
Kerstvakantie | 21 december 2019 | 05 januari 2020 | week 51 t/m 01 | Begint over 14 dagen |
Schoolvakanties | van | tot | weeknummers | aantal dagen te gaan |
---|---|---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 15 februari 2020 | 23 februari 2020 | week 07 t/m 08 | Begint over 70 dagen |
Meivakantie | 25 april 2020 | 03 mei 2020 | week 17 t/m 18 | Begint over 140 dagen |
Zomervakantie | 04 juli 2020 | 16 augustus 2020 | week 27 t/m 33 | Begint over 210 dagen |
Herfstvakantie | 10 oktober 2020 | 18 oktober 2020 | week 41 t/m 42 | Begint over 308 dagen |
Kerstvakantie | 19 december 2020 | 03 januari 2021 | week 51 t/m 53 | Begint over 378 dagen |
Schoolvakanties | van | tot | weeknummers | aantal dagen te gaan |
---|---|---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 20 februari 2021 | 28 februari 2021 | week 07 t/m 08 | Begint over 441 dagen |
Meivakantie | 01 mei 2021 | 09 mei 2021 | week 17 t/m 18 | Begint over 511 dagen |
Zomervakantie | 10 juli 2021 | 22 augustus 2021 | week 27 t/m 33 | Begint over 581 dagen |
Herfstvakantie | 16 oktober 2021 | 24 oktober 2021 | week 41 t/m 42 | Begint over 679 dagen |
Kerstvakantie | 25 december 2021 | 09 januari 2022 | week 51 t/m 01 | Begint over 749 dagen |
Kies een jaartal
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |   |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
06 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |   |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |   |   |   |   |   | 01 | 02 |
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 |   |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 |   |   |   |   |   |   | 01 |
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 |   |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 |   |   |   |   |   |   | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Voor de plaats Zuiddijk hebben wij nog geen gekoppelde scholen.
Heeft u een suggestie voor een school die wel onder Zuiddijk zichtbaar zou moeten zijn ontvangen wij graag uw suggestie:
info@vakantiedagen.nl
Geef een reactie