Toon vakanties op de kalender
Kies een jaartal
Sasput ligt in de regio zuid.
Schoolvakanties | van | tot | weeknummers | aantal dagen te gaan |
---|---|---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 13 februari 2021 | 21 februari 2021 | week 06 t/m 07 | Begint over 21 dagen |
Meivakantie | 01 mei 2021 | 09 mei 2021 | week 17 t/m 18 | Begint over 98 dagen |
Zomervakantie | 24 juli 2021 | 05 september 2021 | week 29 t/m 35 | Begint over 182 dagen |
Herfstvakantie | 23 oktober 2021 | 31 oktober 2021 | week 42 t/m 43 | Begint over 273 dagen |
Kerstvakantie | 25 december 2021 | 09 januari 2022 | week 51 t/m 01 | Begint over 336 dagen |
Schoolvakanties | van | tot | weeknummers | aantal dagen te gaan |
---|---|---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 26 februari 2022 | 06 maart 2022 | week 08 t/m 09 | Begint over 399 dagen |
Meivakantie | 30 april 2022 | 08 mei 2022 | week 17 t/m 18 | Begint over 462 dagen |
Zomervakantie | 23 juli 2022 | 04 september 2022 | week 29 t/m 35 | Begint over 546 dagen |
Kies een jaartal
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 |   |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |   |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |   |   |   |   |   | 01 | 02 |
18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 |   |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 |   |   |   |   |   |   | 01 |
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 |   |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Voor de plaats Sasput hebben wij nog geen gekoppelde scholen.
Heeft u een suggestie voor een school die wel onder Sasput zichtbaar zou moeten zijn ontvangen wij graag uw suggestie:
info@vakantiedagen.nl